Live Casino Online – A Unique Highbet Live Casino Experience
The live casino section at Highbet is rapidly becoming one of the most popular areas of our online platform. Offering the most realistic and immersive casino experience available, it lets you step away from your sofa and into the dynamic atmosphere of a live casino floor. Play your favorite games with a live dealer guiding the action in real-time, bringing the thrill of a land-based casino directly to your screen.
Exclusive Highbet Live Casino Bonuses and Promotions
Highbet offers a wide array of bonuses and promotions that can be used across the live casino section. In addition to exclusive live casino bonuses, players can also take part in live casino tournaments and special events, where you can compete for bigger prizes by playing your favorite live games.
Play Live Casino Online – Exclusives at Highbet
Highbet's Live Casino offers a wide variety of games, catering to all types of players. Whether you're a seasoned pro or a newcomer, our immersive live casino experience allows you to step from your couch into a world of exciting, real-time action. For a full list of our top games, be sure to check out our Top Live Casino Games page.
Live Casino Online – A Unique Highbet Live Casino Experience
The live casino section at Highbet is rapidly becoming one of the most popular areas of our online platform. Offering the most realistic and immersive casino experience available, it lets you step away from your sofa and into the dynamic atmosphere of a live casino floor. Play your favorite games with a live dealer guiding the action in real-time, bringing the thrill of a land-based casino directly to your screen.
Exclusive Highbet Live Casino Bonuses and Promotions
Highbet offers a wide array of bonuses and promotions that can be used across the live casino section. In addition to exclusive live casino bonuses, players can also take part in live casino tournaments and special events, where you can compete for bigger prizes by playing your favorite live games.
Play Live Casino Online – Exclusives at Highbet
Highbet's Live Casino offers a wide variety of games, catering to all types of players. Whether you're a seasoned pro or a newcomer, our immersive live casino experience allows you to step from your couch into a world of exciting, real-time action. For a full list of our top games, be sure to check out our Top Live Casino Games page.
1x2 Network RTP
| Game Name | Game Register Reference | RTP (%) |
| 1 Million Fortunes Megaways™ | XUMDB-0EW50-RECNR | 96.2 |
| 1 Million Fortunes Megaways™ | HTYQ4-VAN3G-BUET9 | 94.21 |
| 1 Million MegaWays BC | PBR2A-MSF5I-X6E1Y | 96.2 |
| 3 Capybaras | 7HA6J-MROHQ-ZGAXD | 95 |
| 3 Capybaras | VJBIC-4GEVM-XAB4T | 93.3 |
| 3 Capybaras | KVVYU-LMF5K-9ATUX | 91 |
| 3 Crazy Tikis | R5X23-WD5GU-K6B2W | 95.13 |
| 3 Crazy Tikis | DAIOA-XJN6I-1VCMY | 93.22 |
| 3 Crazy Tikis | KIMCD-VN35K-KLDTR | 91.18 |
| 3 Dragon Pots | BYGBE-BFP5S-KNDCM | 95.3 |
| 3 Dragon Pots | 12AK2-AVY2D-NCB3U | 93.2 |
| 3 Dragon Pots | 5UMV2-ULQIK-IPEMD | 91.2 |
| 3 Hot Chilli Peppers | FAFW3-BO4HH-JL9RR | 95.1 |
| 3 Hot Chilli Peppers | C7Z65-ESM8D-ZZCEK | 93.1 |
| 3 Hot Chilli Peppers | 4VAY3-EN2DH-GJD3G | 91.1 |
| 3 Leprechaun Charms | H16O9-QU3JN-DBKGG | 95.15 |
| 3 Leprechaun Charms | YV1QF-5AYCT-AAEDZ | 93.4 |
| 3 Leprechaun Charms | VZXSH-1L24I-TFAGM | 91.2 |
| 3 Lucky Minecarts Hold and Win | KUDQT-UA8PJ-WATCI | 95.25 |
| 3 Lucky Minecarts Hold and Win | YMRLF-T69HU-AICGL | 93.1 |
| 3 Lucky Minecarts Hold and Win | 2SME1-II813-SIBMS | 91.35 |
| 3 Plucky Hens | HDAE9-MDMC4-ENB33 | 95.25 |
| 3 Plucky Hens | RUHY2-L8HHY-WQCQB | 93.15 |
| 3 Plucky Hens | DC1U7-XPX9G-UYAVA | 91.1 |
| 3 Porky Banks Hold and Win | MGCQB-BXH2N-6LEHU | 95.25 |
| 3 Porky Banks Hold and Win | TVNLF-TB29Y-QSBJH | 93.1 |
| 3 Porky Banks Hold and Win | QIRJB-C2CGP-GPD7M | 91.35 |
| 3 Porky Banks Hold and Win - Christmas | 1XLE4-2FTCI-NYDGK | 95.25 |
| 3 Porky Banks Hold and Win - Christmas | IJB76-QDODR-2WDBK | 93.1 |
| 3 Porky Banks Hold and Win - Christmas | AHBN1-FLO9K-78AL7 | 91.35 |
| 3 Porky Banks Hold and Win Extra | ZLX4J-CBEJ8-1ICWH | 91.14 |
| 3 Porky Banks Hold and Win Extra | SL1XA-ND58Q-NWBOK | 93.2 |
| 3 Porky Banks Hold and Win Extra | WI3Z8-6C84H-50AQK | 95.13 |
| 3 Top Dogs | CC8M7-XUMIO-DWAEG | 91.08 |
| 3 Top Dogs | OYL7A-GL3GE-XECUU | 93.22 |
| 3 Top Dogs | 9PY2B-RO5FS-R3DW0 | 95.23 |
| 3D Baccarat | COH3I-BEKHN-MZBKJ | 98.76 |
| 3D Blackjack | SHW4H-L4V8R-LJCBE | 99.54 |
| 3D European Roulette | QBPQE-GK3F1-RYDQX | 97.3 |
| 8 Treasures: Luck of the Dragon | NMD8I-GIRD4-GIBXO | 95.36 |
| Apex Strike Lucky Cache | QCDKF-OZS7D-FXACB | 95.1 |
| Apex Strike Lucky Cache | WERSF-E8CCL-KIBJ5 | 93.15 |
| Apex Strike Lucky Cache | AQP2E-QOO1H-TZAOU | 91.11 |
| Apex Strike Megaways | ZXZQ5-SUN8N-WPCFE | 96.15 |
| Apex Strike Megaways | 7CVUI-C86JY-OICUC | 94.05 |
| Apex Strike Megaways | CLGYZ-ES8E1-LEBUM | 91.06 |
| Arctic Fruits | 1COB1-KVP3P-PCC60 | 94.6 |
| Arriba Heat | YA1XU-GG6OO-RCEN7 | 96.11 |
| Arriba Heat | N32TB-R0D2L-QXCEC | 94.07 |
| Arriba Heat | OVRT4-LKQWJ-1EJJB | 91.07 |
| Arriba! Heat Fuego Fortunes | WEV05-WAIEW-W2BAG | 96.24 |
| Arriba! Heat Fuego Fortunes | 14VHB-Z3PE2-LY9SR | 94.15 |
| Arriba! Heat Fuego Fortunes | ADVSA-NY4FK-6NCGU | 91.4 |
| Arriba! Heat Megaways | BQ57J-J7B8E-T2CWF | 95.06 |
| Arriba! Heat Megaways | AMRBD-K557V-3CACL | 93.22 |
| Arriba! Heat Megaways | M3GMH-C0X6H-75A0R | 91.35 |
| Arriba! Heat Salsa Wilds | JRIZG-DXX9F-JS9AV | 96.1 |
| Arriba! Heat Salsa Wilds | VIE9D-SAYHN-O6BLJ | 94.2 |
| Arriba! Heat Salsa Wilds | 7AYA6-CJIAO-GID9G | 91.2 |
| Asgard Warriors | BK1QG-QCC6A-YDHAI | 94.56 |
| Astro Newts Megaways™ | LJRT8-GGP1T-1M9R5 | 95.9 |
| Aztec Secrets | AEMY3-PVKB2-POBF2 | 95.5 |
| Aztec Secrets | CVEF4-1ZEEL-7ECHP | 95.5 |
| Aztec Wilds Megaways™ | OI9JH-YX64H-EUAB1 | 95.82 |
| Aztec Wilds Megaways™ | FW9I8-P6CBE-81E7K | 94.36 |
| Bacon Banker | HOC39-1DS3S-2FBEA | 91.28 |
| Barbarian Gold | ZVBL4-5XY2C-XDE0Q | 96.03 |
| Battle Maidens | 53GV4-VK43T-SSDMH | 96 |
| Battle Maidens: Cleopatra | 948N8-LLL6T-XWDD7 | 96.4 |
| Blackbeard's Compass | J38LI-ZBK8L-GHD4L | 95.09 |
| Blackjack Classic | MQXUB-CBGAA-CER1G | 99.54 |
| Blazing 777 | BOX86-RGMAD-0EJYP | 95 |
| Blirix Workshop | AD8JD-1PJ5J-OVDK7 | 96.14 |
| Blood Moon Hold and Win | 9ZUO8-N5C6A-8DC28 | 95.17 |
| Blood Moon Hold and Win | OQKIH-WAWFA-BKEVR | 93.13 |
| Blood Moon Hold and Win | 5OHVE-WSH13-VFDGO | 91.4 |
| Blood Queen | H4MFE-OJVCT-9TCBR | 96.06 |
| Blood Queen | NTP54-TTY6N-RVBI1 | 96.06 |
| Blood Queen Scratch | UGCR7-4BFIC-SBBPV | 95.31 |
| Blood Rage | 9LIJJ-HLSDX-CCCBB | 95 |
| Book Of Ba'al | PBXYC-FFLAS-1VAOZ | 96.14 |
| Book Of Ba'al | FAJR9-P5SAX-QUEFO | 94.18 |
| Book of Loki | YL4C3-T9ODM-S0AIM | 95.8 |
| Book of Merlin | POX3C-EL0IW-KVANK | 95.8 |
| Boom Time | AKVC6-QRZRB-K974J | 96.34 |
| Boom Time | 7LC6E-BKM6P-KKBM0 | 94.59 |
| Bull Dozer | TU1HF-KINEP-UTDP0 | 96.07 |
| Bull Dozer | IJR2H-PWD36-XFERV | 94.02 |
| Bun in the Oven | CFDQA-EFX4D-7GDTE | 96 |
| Burn In Love | B8JQ3-BAL78-ATAKH | 95.25 |
| Burn In Love | JEXA1-TGWCO-HTEMN | 93.3 |
| Burn In Love | 9GJ13-FFYGR-NMCZC | 91.2 |
| Cherry Blast | RFEN6-RUCED-CKCF4 | 96 |
| Cherry Blast | RMLF2-OZWHX-TBDW7 | 96 |
| Cherry Blast Scratch | CVUQ6-S7I5E-X8APQ | 95.31 |
| Christmas Megaways™ | PDAPC-KT08R-T8DES | 96.2 |
| Classic Fruit Hold and Win | 7USXF-XO34K-IXA7H | 95.17 |
| Classic Fruit Hold and Win | WS9PG-TSNB2-FSBAJ | 93.13 |
| Classic Fruit Hold and Win | 5CXS6-5L69U-H1BEV | 91.4 |
| Classic Fruits | TCC6A-Y1HFS-KVAGH | 97.72 |
| Cleopatra Wilds Hold and Win | HQ9VW-WQ5G3-LDAPV | 95.15 |
| Cleopatra Wilds Hold and Win | MJNSD-JN15O-T3BVN | 93.25 |
| Cleopatra Wilds Hold and Win | EP115-Y4OCB-BND0T | 91.08 |
| Coin Field | VN7QH-TPO64-YJE8P | 95 |
| Coin Vault | LS2QA-YCP4R-8RAOX | 95 |
| Coinsweeper | J8U9A-JND1F-CFAWI | 98 |
| Coinsweeper | 4LKPH-GBR55-RFD4U | 96 |
| Coinsweeper | 7YDDJ-TM6FF-IRDPF | 94 |
| Cosmic Crystals | 57UD4-IGWIK-GUDFR | 95.01 |
| Cosmic Crystals (Medium version) | CKCJ2-CTO6P-OIC20 | 95.01 |
| Crown of Avalon | RFCSD-BDPGJ-QCEJL | 96 |
| Deadworld | FAVC3-1Y9CS-QC00Z | 94.04 |
| Deadworld | IMODD-ER7CX-U2EO5 | 94.04 |
| Diamond Charge Megaways | IWRIE-HGHCL-UABZD | 96.3 |
| Diamond Charge Megaways | PIFT9-JDAH5-WK9CT | 94.05 |
| Diamond Charge Megaways | G8O58-PJEBW-62EBX | 91.15 |
| Diamond Surge | JNUF9-AFK94-CPBTL | 95.09 |
| Diamond Surge | BIC6J-K3VFB-QSCEV | 93.15 |
| Diamond Surge | NH906-FB18V-YKB0F | 91.14 |
| Dolla Dolla Bill | GSJ1C-1JSFB-LNBEA | 95.1 |
| Dolla Dolla Bill | MRTN3-Y5H9A-JACUI | 93.34 |
| Dolla Dolla Bill | Q3GBA-TYCCR-YIA2E | 91.34 |
| Dwarven Gems Megaways | U4GGD-IMREX-JGBYF | 96.7 |
| Dwarven Gems Megaways | LWVP6-SBMDV-VH94R | 95.9 |
| Eagle Strike | SRBJE-HVV90-WGAVG | 96.12 |
| Eagle Strike | UUZMF-8DN31-CJCWW | 94.39 |
| Eagle Strike Lucky Cache | AZX3J-TVX9A-N4EX3 | 95.16 |
| Eagle Strike Lucky Cache | RV5TD-DB9D2-W8ETQ | 93.12 |
| Eagle Strike Lucky Cache | 93IBD-MUO1J-XHCKC | 91.1 |
| Era Of Gods | Q87R3-5EY15-DUBML | 95.8 |
| Everest Avalanche | WU1Z8-SUUA7-D8ATZ | 95.09 |
| Everest Avalanche | OEZGB-QRWBR-NK9RF | 93.15 |
| Everest Avalanche | YPEP4-IV71P-UQDM4 | 91.14 |
| Faerie Nights | KJOH5-BJXGH-0ZAN6 | 96 |
| Farming Frenzy | IYJS9-CKQ7X-8MDXY | 96.35 |
| Farming Frenzy | 44RY1-QOEOF-EDMTL | 94.36 |
| Feeding Fury | A8SA6-F1UDD-NKCBS | 96.11 |
| Feeding Fury | 7JMDA-FQR5E-BENER | 94.07 |
| Fields of Clover | LMHGH-LANAH-ICBTG | 94.15 |
| Fields of Clover | JS0H2-SVV8Y-VPD71 | 96.04 |
| Flip n' Spin | IVV04-K2EDJ-KWBHV | 97.07 |
| Flip n' Spin | AJ2BA-1BRBW-MSAPM | 95.24 |
| Flip n' Spin | 6HIX6-N2SAB-VLCFZ | 93.01 |
| Flip n' Spin | NXOQE-PY5AQ-KDPPF | 90.37 |
| Football 3X3 | MAQE1-ANU3M-IRCAM | 95 |
| Forge of the Gods | G1QS8-RKF2I-PWBWZ | 96.35 |
| Forge of the Gods | CR2EH-8354U-GREIR | 94.36 |
| Fruit Coins Hold and Win | WVTR3-D1E1H-UHANR | 95.05 |
| Fruit Coins Hold and Win | 8QO8D-O0LOV-RDLF6 | 93.3 |
| Fruit Coins Hold and Win | K4IV9-3AHGL-49B6U | 91.11 |
| Fruit Lightning | ZFUZI-KCMJE-73A9T | 95.17 |
| Fruit Lightning | TFFRD-KANJ9-ALCIN | 93.13 |
| Fruit Lightning | OYC71-QLM2O-OZC4K | 91.4 |
| Fruity Megaways™ | GRY48-CW4F3-QECBK | 95.99 |
| Fruity Megaways™ | MAKCC-YVV12-UHBJP | 94.22 |
| Fruity3x3 | 1TOY9-CJK7P-K9DL4 | 95 |
| Ghost Huntin' | YQ639-2CJ2A-DGB0P | 96.1 |
| Ghost Huntin' | 6BALB-NHMJP-B0ACD | 93.05 |
| Ghost Huntin' | KXGVI-J4E7D-FXCJC | 91.1 |
| Gifts of Ostara | AQPPF-W013Y-LEB0X | 96.7 |
| Gifts of Ostara | WWUA4-HAY3Q-P3ATG | 96.7 |
| Gladiator of Rome | JYON7-RFN5W-VBASF | 94.2 |
| Gladiator of Rome | PB7YD-J6R7T-SLB1W | 94.2 |
| Goal Blitz | FKNY3-NEB2J-FME4T | 95.3 |
| Goal Blitz | D1TGE-CAXGF-JUCG6 | 93.25 |
| Goal Blitz | FVRX8-V872E-TICTH | 91.05 |
| Gods Of Asgard Megaways™ | 0YSS7-LISOZ-WBKG5 | 96.06 |
| Gods Of Asgard Megaways™ | K1CZ2-GUVAW-J7C9Y | 94.56 |
| Gods of Olympus | C4UL9-ZNHCF-3MCCD | 95.17 |
| Gods of Olympus | OHXR6-A6LIM-XREOT | 95.17 |
| Gods of Olympus II | TDIGF-D1CZD-OA9YB | 96.1 |
| Gods of Olympus II | OJOL1-ODE2W-EDAHI | 94 |
| Gods of Olympus II | KOVUH-X9W1Z-ZEDHQ | 91.3 |
| Gods of Olympus III Megaways | IGPEG-EFC5Q-UKAR8 | 96.16 |
| Gods of Olympus III Megaways | VDR18-CY2F1-SNBZG | 94.35 |
| Gods of Olympus III Megaways | OFID1-PQO7X-F8ABG | 91.1 |
| Gods of Olympus IV | SYJQ4-SGP7F-KQCSX | 95.25 |
| Gods of Olympus IV | GIPOA-TMN1X-JJAEN | 93.27 |
| Gods of Olympus IV | KFYSA-PTQCK-9RBIF | 91.1 |
| Grand Ahoy | R92F6-5WC4D-HQCQW | 95.1 |
| Grand Ahoy | T9QB9-TPT7Q-WSB0P | 93.45 |
| Grand Ahoy | EOV75-FDQBI-L0DPU | 91.28 |
| Green Diamond | QADB1-PJV91-EIA5J | 96 |
| Grizzly Strike | FOMGE-VBABO-QCAMY | 96.13 |
| Grizzly Strike | EQ0Y3-U878G-KJBGM | 94.44 |
| Grizzly Strike Lucky Cache | 17TZ9-J5K7N-CFC4S | 95.13 |
| Grizzly Strike Lucky Cache | WNAR2-XWXF7-FC3TU | 93.35 |
| Grizzly Strike Lucky Cache | NIZJB-2MQ8R-KSDE0 | 91.36 |
| Halloween Horrors | DR6UF-C5J2R-SOCFQ | 96.26 |
| Halloween Horrors | DS79B-JDL56-MEALK | 96.26 |
| Halloween Horrors Megaways | ICF5B-1UN2C-RHCFE | 96.13 |
| Halloween Horrors Megaways | SX94J-RWIDE-XXC6H | 94.27 |
| Halloween Horrors Megaways | ZPD22-JYO4L-KOA46 | 91.5 |
| Here Comes Summer | T8L94-WVB5B-NV9UY | 96 |
| Hot Joker Fruits | L1CLH-RYGJM-SOBSG | 96.05 |
| Hot Joker Fruits 20 | FO8U6-ATC6M-UT9EU | 95.04 |
| Hot Joker Fruits Stacks | H7XC7-GLPIK-MCA9G | 95.1 |
| Hot Joker Fruits: Hold and Win | C3KGK-LM3VB-CAMAA | 96.12 |
| Hot Joker Fruits: Hold and Win | JRX77-V1U8Q-KSDLP | 94.39 |
| Hot Joker Fruits: Scatter Pays | RW1L1-XSV8N-7GAYK | 93.2 |
| I Am The Law | B6OY7-DJT9O-SACNA | 96,00 |
| Inca Idols | 9HCS4-X3JIO-QYD08 | 96.04 |
| Inca Idols | ALVA1-MURDW-DOD3H | 94.06 |
| Instant Football | FXCW3-JPGCC-LIAKO | 93.50 95.00 91.00 |
| Instant Greyhounds | HXD8F-RIZFK-PGC9U | 92 |
| Instant Greyhounds | L46FI-VHGJH-L7DWW | 91 |
| Instant Horses | HPCCH-IRZ1E-T6D2O | 91 |
| Instant Horses | K8XM9-JA3B5-KWAG6 | 92 |
| Instant Speedway | DWSB5-HSRIZ-U9EZN | 93 |
| Instant Speedway | EUZ9E-K7E9H-YTDEW | 91 |
| Instant Trotting | 5VIWC-GGL3M-TKCMA | 91 |
| Instant Trotting | EFFWE-CHN4C-JICNJ | 92 |
| Instant Velodrome | 3TQZ2-6BN2S-CEABI | 91 |
| Instant Velodrome | HQKT1-QTP1R-9UCWJ | 92 |
| Irish Love | ULDQC-H0DE9-F7DSV | 94 |
| Italia 3x3 | O5MB2-BOUEQ-UTA8D | 95.31 |
| Jackpot3x3 | QAJYC-ZDG44-PYBNX | 95 |
| Jesters Wilds | BHTZ2-PY091-RCCNP | 95 |
| Jewelling Diamonds | UXEDH-MBY3B-YMBKB | 95.21 |
| Jewelling Diamonds | RFEWH-2AVBA-RBE3X | 93.4 |
| Jewelling Diamonds | IHPWH-MURHL-GNADN | 91.57 |
| Jolly Bonus Wins | ESKO3-PMYIJ-07CTA | 95.05 |
| Jolly Bonus Wins | WYQ6B-GVDEG-BVDRE | 93.15 |
| Jolly Bonus Wins | LXNAA-EZQBT-1UBYE | 91.07 |
| Juicy Ninja | MRJS5-YI1CM-IWAIH | 96 |
| Justice Machine | PV5IG-EKM9V-XXAYP | 96 |
| King's Relics | SBIO8-XRYA8-HXAUM | 95.2 |
| King's Relics | KH7B1-DOZAV-4KEGH | 93.2 |
| King's Relics | 5JNI9-TP22U-SRBFT | 91.3 |
| Lamp of Aladdin | VWS6A-LLW6T-PUESX | 95.08 |
| Leprechaun Charms | OCGAH-5XM21-2DBE6 | 95.14 |
| Leprechaun Charms | STHTD-KJF7S-99BSO | 93 |
| Leprechaun Charms Hold & Win | B0YIH-NMRAD-JWCCE | 96.16 |
| Leprechaun Charms Hold & Win | SBLH5-GQCBP-KY9SR | 94.11 |
| Leprechaun Charms Hold & Win | DNNYH-OHG8D-K7DTF | 91.15 |
| Loot Crab | GPLBZ-RR3CH-HBUGY | 95.25 |
| Loot Crab | IZOBD-ZZW2B-QSBEU | 93.45 |
| Loot Crab | CEK94-KHJ9X-KXC7L | 91.15 |
| Luck of the Dragon | 9HKSE-LQKES-QUBU1 | 95.15 |
| Luck of the Dragon | EULFA-PC41X-0ADOV | 93.3 |
| Luck of the Dragon | F8I94-MJFV7-9CCYO | 91.3 |
| Lucky Cauldron | TYENJ-JU4X1-AD8S3 | 95.11 |
| Lucky Cauldron | RWLI1-6UWBH-ALC3O | 93.24 |
| Lucky Cauldron | VACB4-NQW9F-SQBGM | 91.28 |
| Mad Cabs | 5PAF9-UUTA9-XYCVP | 95.25 |
| Mad Cabs | 5PFSG-NTN8R-NNCAG | 93.3 |
| Mad Cabs | 6VBV5-9GS6P-WJC0X | 91.1 |
| Maverick | OA0IF-BJXAD-HGATL | 97 |
| Maverick | F3FOC-EYDFR-M9AYO | 95 |
| Maverick | VH3RT-5R3TG-EAQVK | 93 |
| Maverick | E7U39-EWFII-7BBGR | 91 |
| Maverick | M4I25-KG18T-ESBUF | 90 |
| Maverick | RQIXB-983E1-J4CNY | 88 |
| Maverick | 6VMDE-RHQHM-TICUR | 85 |
| Maverick X | UTUGI-TRJV9-WCX9K | 97 |
| Maverick X | F2GS9-G9EEX-EUALB | 95 |
| Maverick X | V05VN-NU98S-NEMI5 | 93 |
| Medieval Mania | 8CGRG-5GHC1-DTD8V | 96.08 |
| MegaBlox 777 | LVB38-ERLCA-ALD7P | 95 |
| Megablox Pyramids | 58RB5-9JFBW-LTDWC | 95 |
| Megaways Jack | MM5O2-J9GAV-NEM0L | 96.2 |
| Megaways™ Jack and The Magic Beans | 7WQYC-V0MBD-P5E8P | 96.14 |
| Megaways™ Jack and The Magic Beans | P1MGC-3GP1G-NH9KH | 94.45 |
| Megaways™ Jack Frost | NZWS6-OYRBR-BIA0A | 96.14 |
| Megaways™ Jack Frost | O8VP7-WNWFQ-RTASL | 94.45 |
| Merry Megaways | 9C6EE-VO4DP-BUAOM | 95.9 |
| Merry Megaways | XEPOC-0GA3E-ABBAQ | 92.7 |
| Minted Coins | QEOI3-YMEIM-SMEDE | 95.1 |
| Minted Coins | IQVU2-PKPCU-P4EBH | 93.3 |
| Minted Coins | LXHP1-8MF7I-GJCHP | 91.35 |
| Moirai Blaze | MPIK9-4GP5S-CMBSI | 96 |
| Moirai Blaze | Y00B5-3QNEG-GFC9H | 96 |
| Mr. Porky Banker Cash Stash | QAVO4-0CK5B-ABCUO | 96.03 |
| Mr. Porky Banker Cash Stash | L3YQ4-NIFFW-XJBA8 | 94.17 |
| Mr. Porky Banker Cash Stash | L8XEE-0FK4F-AXCCO | 91.07 |
| Mystery Woods | I9YIF-JSPI4-L4AB6 | 96.23 |
| Mystery Woods | N8YK4-ZO8BR-CUEL7 | 94.09 |
| Neon Fruit | RX1Q4-IEDHK-XAEBZ | 96 |
| Neon Fruit Cityscape | ENOSG-UGYIN-BPAG4 | 96 |
| Neon Jungle | 09WMC-QMLIJ-N6B19 | 96.13 |
| Neon Jungle | HD467-191E0-LVDCH | 96.13 |
| Paint | NIDE7-KBN8G-FO9ZQ | 95.8 |
| Paint (High version) | TIMG3-BEB3A-V6DA1 | 95.8 |
| Phoenix Inferno | OYWFI-V5U9G-OSBJF | 95 |
| Piggy Bank Cash | HQKNF-TIP2B-5XDOP | 95 |
| Piggy Bank Cash | 338R1-FJ6AQ-SRBIA | 93.15 |
| Piggy Bank Cash | BDDMD-ZCJ4F-J0CDA | 91.3 |
| Pin Rush X | PWFK1-MIBB9-3XAMN | 96 |
| Pin Rush X | 2ZDL5-AQZFC-WUDTA | 94 |
| Pin Rush X | 8CADC-FVGEO-ZL9VC | 92 |
| Pinata Go Go | SZNO3-6T33P-DMDXG | 95.15 |
| Pinata Go Go | LAPH2-GMDHP-JWDTN | 93.1 |
| Pinata Go Go | 2IGQD-NWJB4-3B042 | 91.1 |
| Pirate Armada | J0RIC-FZNDD-VVDAQ | 94.62 |
| Pirate Kingdom Megaways | FJO59-OQUBQ-KSAEU | 96.2 |
| Plinko Go | GOVRD-HOU7S-FRCYK | 96 |
| Plinko Go | LDCJE-GNX5A-VICCT | 94 |
| Plinko Go | KIRBX-OCAIA-T95IB | 92 |
| Pots of Luck | WSGS5-ZIO6E-HTEXR | 96 |
| Prison Escape | GWOB5-QIJEE-QMB19 | 96 |
| Prospector Wilds | RJSG8-CR3G9-9HCH8 | 94.6 |
| Prospector Wilds Hold and Win | XKBYG-2ND1V-DPD87 | 96.1 |
| Prospector Wilds Hold and Win | 5LNUI-EJT6V-UY9O3 | 94.43 |
| Prospector Wilds Megaways | AWTY4-RDOGB-6AEPX | 96.13 |
| Prospector Wilds Megaways | ANRPA-N88DV-Y8DHH | 94.27 |
| Prospector Wilds Megaways | U5VV3-WRV6G-YFEHK | 91.5 |
| Prospector Wilds Minecart Madness | MCYXH-BI1AQ-IBSOC | 95.14 |
| Prospector Wilds Minecart Madness | HGVY8-4DQCH-NCBXV | 93 |
| Prospector Wilds: Gold Digga | HV5NE-XCFEL-SEDXR | 96.33 |
| Prospector Wilds: Gold Digga | QBL2G-NZT7G-OJB8G | 94.04 |
| Prospector Wilds: Gold Digga | R2J9J-49H9A-VYBQ4 | 91.24 |
| Queen of Embers | YGS55-SBZDP-UUEE9 | 96.02 |
| Rainbow 3x3 | VGWKC-6GKAG-OVC24 | 96 |
| Rainbow Wilds | MLGT1-AAP8U-HLCLY | 96 |
| Rainbow Wilds | VO6HC-WA1GW-SOBMU | 96 |
| Rainbow Wilds Megaways | 2UNQC-MZS1D-TLA8X | 95.82 |
| Rainin' Money | XRBWD-FSU6X-LUC2S | 96.15 |
| Rainin' Money | CN443-Q0VXC-GCY4V | 94.02 |
| Red Dragon | DO8KI-MQ9PB-OBXL8 | 95.7 |
| Red Dragon | H9SBJ-SBJ3B-3FEUN | 95.7 |
| Red Zone Blitz | L1LWB-89471-LQD5M | 95.3 |
| Red Zone Blitz | FTXGC-LN59G-HHAU6 | 93.25 |
| Red Zone Blitz | UURU7-9XJ5P-RRACR | 91.05 |
| Reel Diamonds | MNNHE-8KCFA-X4ABB | 96 |
| Reel Fruits | RNT55-O5NHE-HU9B4 |
96.2 |
| Richie in Vegas | KKVFE-YPTF2-DOATW | 96.24 |
| Robbin Robin | KAOW2-CUR9E-GRDEV | 96.4 |
| Rock Paper Scissors DRAW | BZ6RF-F9H6J-XU9SC | 97.07 |
| Rock Paper Scissors DRAW | 4LTOI-3GN1L-EYDJT | 95.11 |
| Rock Paper Scissors DRAW | MVERG-4CO1M-LDE7D | 93.06 |
| Rock Paper Scissors DRAW | TEC38-MSE1S-AICS4 | 90.42 |
| Rock the Reels Megaways | UJSED-3DYBL-Z6D2Y | 96.7 |
| Roulette Classic | IIHEB-W5OAL-NLBAO | 97.3 |
| Rum and Raiders | RSCZ5-SGKSZ-KEVIG | 96.08 |
| Rum and Raiders | OC6FG-ROD8V-TGARO | 94.42 |
| Santa's Big Bash Megaways | DEGUI-GV7DN-SGDVA | 96.04 |
| Santa's Big Bash Megaways | EPAL7-RHY18-LTAWC | 94.07 |
| Savannah Strike | FXFS4-RDOGR-OQCVM | 96.05 |
| Savannah Strike | D6MT2-74H5R-2DDOA | 94.1 |
| Sherlock's Casebook | NAG55-VVJFQ-O7B62 | 96 |
| Si Xiang | AQ4X7-RWX5R-8QDRC | 96 |
| Si Xiang | OM2U4-HBW4P-PSEUF | 96 |
| Sinister Circus | 2DAK5-HXP51-N3BYX | 96 |
| Sirens Kingdom | OTGGD-RCU7Z-CWAGL | 96.18 |
| Sirens Kingdom | RC9K5-WNLI9-KR9EK | 96.18 |
| Sirens Kingdom Scratch | 20W4B-FILFC-IGBOW | 95.31 |
| Slice & Dice | OEGN7-9DT8C-MCAR2 | 96 |
| Smoking Hot Fortunes | 7XLH9-18O3D-0TALA | 95.2 |
| Smoking Hot Fortunes | GPF68-JR8AA-OC75B | 93.27 |
| Smoking Hot Fortunes | ZYBRH-XAULH-BFOX5 | 91.36 |
| Smoking Hot Fruits | DR4U7-7MJJO-MBECV | 96.05 |
| Smoking Hot Fruits 20 Lines | II18J-S8FCW-K0DHC | 95.04 |
| Smoking Hot Fruits Stacks | WMSBF-4I7JV-IDDYM | 95.1 |
| Smoking Hot Fruits Wild Respin | WTLCA-6V9BL-AJEGX | 96.04 |
| Smoking Hot Fruits Wild Respin | VRXVD-PGOIT-R6CHD | 94.15 |
| Solar Nova | DIE73-FQPBL-IXAIO | 94 |
| Solar Nova | XPWV3-3X81D-SUCXM | 96 |
| Solar Nova Hold and Win | 5YPU1-S3KYG-S9SC7 | 95.27 |
